【東京2020オリンピック聖火リレー】県内全16市町の出発・到着地と出発式・ミニセレブレーション会場に関するお知らせ
東京2020オリンピック聖火リレーにおける県内全16市町の出発・到着地と出発式・ミニセレブレーション会場は、以下の予定となります。
Day1. 2021年3月28日(日)
区間 | 実施市町 | 出発予定地 | 到着予定地 | 出発式・ミニセレブレーション会場 |
1 | 足利市 | 足利市総合運動公園陸上競技場南側広場 | 足利市役所 | 足利市総合運動公園陸上競技場南側広場 |
2 | 佐野市 | 佐野駅南口駅前 | 佐野市郷土博物館駐車場 | 佐野市郷土博物館駐車場 |
3 | 小山市 | 小山市立若木小学校南 | 小山御殿広場 | 小山御殿広場 |
4 | 茂木町 | 茂木街踏切西 | 道の駅もてぎ | ー |
5 | 栃木市 | 例幣使街道道標前 | とちぎ山車会館入口前 | とちぎ山車会館入口前 |
6 | 上三川町 | 大型ホームセンター東側通路 | 大型ホームセンター南側駐車場 | ー |
7 | 真岡市 | SLキューロク館前 | 真岡市民公園 | 真岡市民公園 |
8 | 上三川町 | 白鷺神社拝殿前 | 上三川いきいきプラザ南多目的広場 | ー |
9 | 那須烏山市 | 栃木県立烏山高等学校前 | JR烏山駅前多目的広場 | 山あげ会館 |
Day2. 2021年3月29日(月)
区間 | 実施市町 | 出発予定地 | 到着予定地 |
出発式・ミニセレブレーション会場 |
1 | 那須町 | 那須町遊行庵駐車場 | 那須町立東陽小学校北 | 那須町遊行庵駐車場 |
2 | さくら市 | 早乙女桜並木 | さくら市喜連川図書館前 | ー |
3 | 那須塩原市 | タイヤ工場北側駐車場前 | 那須塩原市立大原間小学校 | 那須塩原市立大原間小学校 |
4 | 益子町 | 道祖土交差点南 | 城内坂交差点 | ー |
5 | 壬生町 | 獨協医科大学 | 壬生町総合運動公園陸上競技場 | 壬生町総合運動公園陸上競技場 |
6 | 日光市 | 日光二荒山神社拝殿前 | 東武日光駅前広場 | 日光二荒山神社拝殿前 |
7 | 鹿沼市 | 「上殿」バス停留所 | まちの駅 新・鹿沼宿 | まちの駅 新・鹿沼宿 |
8 | 宇都宮市 | 宇都宮城址公園 | 栃木県庁 | 宇都宮城址公園 |
※ 引き続き、詳細が決まり次第、下記ウェブサイトにて随時お知らせいたします。
東京2020オリンピック聖火リレー栃木県実行委員会 http://www.tochigi2020-tsunagu.jp/